| Printkwaliteit: |
| Printmarge boven (A4): | 3 mm |
| Printmarge onder (A4): | 12 mm |
| Printmarge links (A3): | 5 mm |
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit): | 4800 x 1200 dpi |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit): | 1200x1200 DPI |
| Printmarge rechts (A4): | 3, 3 mm |
| Printmarge boven (A3): | 20 mm |
| Printmarge onder (A3): | 12 mm |
| Printmarge links (A4): | 3, 3 mm |
| Printmarge rechts (A3): | 5 mm |
| Maximale printafmetingen: | 76 x 127 tot 330 x 483 mm |
| Printsnelheid: |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4): | 35 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A3): | Tot 12, 5 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4): | Tot 14, 5 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4): | 35 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4): | 15 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4): | Tot 5, 8 ppm |
| Printsnelheid (kleur, presentatie, A4): | Tot 4 ppm |
| Printtechnologie: |
| Aantal printcartridges: | Vier HP Officejet inktcartridges, XL optie |
| Standaard printertalen: | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Compatibele inkttypen, supplies: | Inkt op pigmentbasis (zwart), op kleurstofbasis (kleur) |
| Spuitmondjes: | 1056 spuitmondjes voor zwarte inkt, 1056 voor kleureninkt |
| Printen zonder witranden: | Ja (tot 330 x 483 mm) |
| Opties voor dubbelzijdig printen: | Automatisch (optioneel) |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Uitvoercapaciteit: |
| Maximale uitvoercapaciteit: | Maximaal 150 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer: | Uitvoerlade voor 150 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen: | Maximaal 100 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit: | Maximaal 150 vel |
| Gebruiksindicatie (Max.): | 6250 pagina′s per maand |
| Invoercapaciteit: |
| Maximum invoercapaciteit: | vellen: 250 vel |
| Envelopinvoer: | No |
| Papierverwerking standaard/invoer: | Invoerlade voor 250 vel |
| Standaard invoercapaciteit: | Maximaal 250 vel |
| Mediaformaten (lade 1): | A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 tot 330 x 483 mm |
| Maximaal aantal papierladen: | 1 |
| Standaard aantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen: | Maximaal 10 |
| Mediaformaten: |
| Standaard mediaformaten: | A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm) |
| Formaten afwijkende media: | 76 x 127 tot 330 x 483 mm |
| Mediatypes: |
| Media: | Papier (inkjet, foto, gewoon), enveloppen, etiketten, kaarten (wenskaarten, systeemkaarten), transparanten |
| Minimale systeemeisen: |
| Minimale systeemeisen: | Mac OS X (10.3.9 of hoger, 10.4.6 of hoger): 400-MHz Power PC G4 (v 10.3.9 of hoger, 10.4.6 of hoger) of 1, 83-GHz Intel Core Duo (10.4.6 of hoger), 256 MB geheugen, Mac OS X v 10.6 |
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoftr Windowsr 7 ready. Meer informatie is beschikbaar op: http:///go/windows7. Windows Vistar, Windowsr XP Professional, Windowsr XP Professional x64, Windowsr 2000, Windowsr Foundation Server 2008, Windowsr Small Business Server 2008 Standard Edition; Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 of hoger, Mac OS X v 10.6, Novell NetWare 5.x, 6.x, Linux (zie http://). Met Windowsr 2000 is mogelijk niet alle functionaliteit beschikbaar |
| JetDirect compatibele producten: | Yes |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh: | Mac OS X (10.3.9 of hoger, 10.4.96 of hoger, 10.5*): 400-MHz Power PC G3 (v 10.3.9 of hoger, 10.4.9 of hoger) of 1, 83-GHz Intel Core Duo (10.4.9 of hoger); 256 MB RAM, QuickTime 5.0 of hoger, 200 MB vrije schijfruimte, Adobe Acrobat Reader 5 of hoger. Mac OS X v 10.6. *Software kan worden gedownload van: http:///go/energystar |
| Verbindingsmogelijkheden: |
| Aansluitingen: | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Aansluiting: | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Optionele connectiviteit: | Externe HP Jetdirect printservers |
| PictBridge - omschrijving: | No |
| Direct printen: | No |
| Geheugen: |
| Geheugenupgrade: |  |
| Maximum intern geheugen: | 32 MB |
| Intern geheugen: | 32 MB |
| Energie: |
| Stroomvoorziening: | Netspanning 110 - 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz); 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±2 Hz) |
| Soort voeding: | Universele externe voedingsmodule |
| Energy Star-certificaat: |  |
| Energie: |
| Stroomverbruik: | Max 80 Watt, max 30 Watt (tijdens printen), max 6 Watt (standby), max 1 Watt (uit) |
| Eisen aan de omgeving: |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15-35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15-80 % |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 20 tot 80% rel |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 15 tot 90% relatieve luchtvochtigheid |
| Temperatuur bij opslag: | -40 tot 60 °C |
| Geluidsproductie: |
| Geluidskracht: | 6, 1 B(A) (printen in standaardmodus); 6, 4 B(A) (printen met 24 ppm) |
| Geluidsdruk: | 54 dBA (standaard), 57 dBA (printen met 24 ppm) |
| Verpakking: |
| Aantal per pallet: | 15 stuks |
| Netwerk: |
| Netwerkfuncties: | Via optionele externe HP Jetdirect printservers |
| Netwerkgereed: | Optioneel |
| Gewicht en omvang: |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 734, 1 x 599, 4 x 381 mm |
| Maximum afmetingen (B x D x H): | 610 x 607.54 x 223 mm |
| Afmetingen B x D x H: | 609, 6 x 420, 1 x 223 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1219 x 1016 x 2332 mm |
| Gewicht: | 12.3 kg (27.1 lbs) |
| Gewicht pallet: | 245 kg |
| Gewicht pakket: | 14.3 kg (31.5 lbs) |
| Beveiliging: |
| Veiligheid: | EN 60950/IEC 950 certificaat (internationaal), UL-geregistreerd (VS), CSA (Canada), GS certificaat (Duitsland), CE-merk (Europa), NOM-NYCE (Mexico), CCC S&E (China), GOST (Rusland), BSMI (Taiwan) |
| Gewicht media: |
| Mediagewicht lade 1: | 60 tot 286 gr/m² (inclusief gewoon papier en fotomedia) |
| Aanbevolen mediagewicht: | 75 tot 90 gr/m2 |
| Kleur: |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Processor: |
| Built-in processor: | ARM946 |
| Processor-kloksnelheid: | 192 MHz |
| Papier: |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen: | A3+, A3, A4, B4 |
| Papierverwerking optioneel/invoer: | Optionele automatische duplexmodule |
| Certificaten: |
| Elektromagnetische compatibiliteit: | FCC Title 47 CFR Part 15 Klasse B (VS), C-tick (Australië en Nieuw-Zeeland), VCCI (Japan), CE (Europese Unie), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
| Blue Angel-compatibel: | No |
| Technische details: |
| SureSupply softwaredriver: | No |
| Intelligente printersoftwarefuncties: | Printen zonder witranden op HP foto- en brochurepapier, boekjes printen, posters printen tot maximaal 5 x 5 vellen, meerdere pagina′s printen op één vel |
| SureSupply ondersteuning: | Yes |
| Maat: | 61 x 42 x 22.3 cm (24 x 16.54 x 8.78 ") |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter): | 13 ppm |
| Video-actieprint ondersteuning: | No |
| Downloadbare software: | HP Officejet Pro K8600 kleurenprinterdrivers |
| Gebundelde software: | Printerinstallatiesoftware op cd-rom |
| Ondersteuning voor fotoproefdrukvel: | No |
| Printerbeheer: | No |
| Aantal dozen per pallet: | 5 |
| Aantal lagen per pallet: | 3 |
| Technische details: | Optioneel automatisch dubbelzijdig printen (A4 en A3). |
| Bedrukbaar gebied (A3): | 287 x 388 mm |
| Camera-telefoon: | No |
| Bedieningspaneel: | 2 knoppen op het frontpaneel (Annuleren, Hervatten); Status-LED′s |
| Upgrademogelijkheden: | Automatisch dubbelzijdig printen met HP Inkjet automatische duplexmodule (C8258A) |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter): | 10 ppm |
| Automatische papierherkenning: | No |
| Afdrukbare gebied (A4): | 203.4 x 282 mm |
| Vivera inkt wordt ondersteund: | No |
| Afmetingen van het product wanneer het open is (LxBxD): | 61 x 60.8 x 22.3 cm (24 x 23.92 x 8.78 ") |
| Service en support: | HP Customer Care Center, HP Instant Support |
| Driver-updates - omschrijving: | De nieuwste printerdriver is beschikbaar op de HP supportwebsite http:///support |