| Printkwaliteit: |
| Printkwaliteit, nauwkeurigheid verticale uitlijning: | ± 0, 006 mm |
| Maximale printafmetingen: | 330 x 1117, 6 mm |
| Printmarge links (A4): | 3 mm |
| Printmarge rechts (A4): | 3 mm |
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit): | 4800 x 1200 dpi |
| Printmarge onder (A4): | 3 mm |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit): | Tot 600 dpi gerenderd in zwart bij printen vanaf een computer |
| Printmarge boven (A4): | 3 mm |
| Printsnelheid: |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4): | 33 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4): | 10 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie) op fotopapier: | Vanaf 61 seconden |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4): | 32 ppm |
| Printsnelheid (kleur, presentatie, A4): | 2 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4): | 12 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4): | 2 ppm |
| Printtechnologie: |
| Aantal printcartridges: | 4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel) |
| Standaard printertalen: | HP PCL 3-GUI |
| Printen zonder witranden: | Ja (tot 330 x 483 mm) |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Spuitmondjes: | 2736 |
| Opties voor dubbelzijdig printen: | Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) |
| Uitvoercapaciteit: |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen: | Maximaal 10 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer: | Uitvoerlade voor 100 vel |
| Gebruiksindicatie (Max.): | 7000 pagina′s per maand |
| Standaard uitvoercapaciteit: | Maximaal 100 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | Maximaal 100 vel |
| Invoercapaciteit: |
| Maximum invoercapaciteit voor kaarten: | Maximaal 40 |
| Mediaformaten (lade 1): | A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
| Standaard invoercapaciteit: | Maximaal 150 vel |
| Standaard aantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit: | vellen: 150, kaarten: 40, enveloppen: 15 vel |
| Maximaal aantal papierladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen: | Maximaal 15 |
| Papierverwerking standaard/invoer: | Invoerlade voor 150 vel |
| Mediaformaten: |
| Aanbevolen media: | Papier (brochure, inkjet, gewoon), foto, enveloppen, kaarten (systeemkaarten), transparanten |
| Formaten afwijkende media: | 76 x 127 tot 330 x 1118 mm |
| Standaard mediaformaten: | A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
| Mediatypes: |
| Media: | Papier (brochure, inkjet, gewoon), foto, enveloppen, kaarten (systeemkaarten), transparanten |
| Minimale systeemeisen: |
| Mac-compatibiliteit: | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh: | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6: PowerPC G4, G5 of Intelr CoreT processor, 256 MB geheugen, 500 MB vrije schijfruimte |
| Minimale systeemeisen: | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6: PowerPC G4, G5 of Intelr CoreT processor, 512 MB geheugen, 500 MB vrije schijfruimte |
| Compatibele besturingssystemen: | Windows Vistar (32- en 64-bits), Windowsr XP 32-bits (SP1), Windowsr XP Home Edition, Windowsr 2000, Windowsr Foundation Server 2008, Windowsr Small Business Server 2008 Standard Edition, in Windowsr 2000 is mogelijk niet alle functionaliteit beschikbaar |
| Verbindingsmogelijkheden: |
| Aansluitingen: | 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet |
| Aansluiting: | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet |
| Geheugen: |
| Geheugenupgrade: |  |
| Intern geheugen: | 32 MB |
| Maximum intern geheugen: | 32 MB |
| Energie: |
| Energy Star-certificaat: |  |
| Stroomverbruik: | Max 32 watt (tijdens printen/conceptmodus), max 2, 7 watt (standby), max 2, 4 watt (in powersave-modus), max 0, 34 watt (uit) |
| Stroomvoorziening: | Ingangsspanning 100 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving: |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 15 tot 90% relatieve luchtvochtigheid |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15 tot 32 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15-90 % |
| Temperatuur bij opslag: | 15 tot 32 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 15 tot 90% rel, niet-condenserend |
| Geluidsproductie: |
| Geluidsdruk: | 48 dB(A) (Presentatie), 56 dB(A) (Standaard), 63 dB(A) (Concept) |
| Geluidskracht: | 5, 4 B(A) (Presentatie), 6, 2 B(A) (Standaard), 6, 9 B(A) (Concept) |
| Netwerk: |
| Netwerkgereed: | Standaard (ingebouwd Ethernet) |
| Netwerkfuncties: | Ethernet |
| Gewicht en omvang: |
| Gewicht: | 7000 g |
| Gewicht pakket: | 11600 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 677 x 500 x 270 mm |
| Afmetingen B x D x H: | 574 x 402 x 181 mm |
| Beveiliging: |
| Veiligheid: | CE (Europese Unie), Mexico NOM-NYCE, Rusland GOST, IEC 60950 compatibel, EU LVD, EN 60950 compatibel, Canada/VS cCSAus, Australië C-Tick |
| Gewicht media: |
| Aanbevolen mediagewicht: | HP gewone media: 60 tot 105 gr/m², HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m², HP kaarten: tot 200 gr/m², HP brochurepapier: tot 200 gr/m², HP fotopapier: tot 280 gr/m² |
| Mediagewicht lade 1: | HP gewone media: 60 tot 105 gr/m², HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m², HP kaarten: tot 200 gr/m², HP brochurepapier: tot 200 gr/m², HP fotopapier: tot 280 gr/m² |
| Papier: |
| Papierverwerking: | Invoerlade voor 150 vel en uitvoerlade voor 100 vel |
| Certificaten: |
| Elektromagnetische compatibiliteit: | FCC Title 47 CFR Part 15 Klasse B (VS), CE (Europese Unie), ICES (Canada), VCCI (Japan), MIC (Korea), BSMI (Taiwan), China S&E (China) |
| Technische details: |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter): | 8 ppm |
| Technische details: | Laag energieverbruik, ENERGY STARr-gekwalificeerd apparaat. |
| Gebundelde software: | HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter): | 7 ppm |
| Bedieningspaneel: | 4 LED-indicatielampjes die afzonderlijk gaan branden als een van de inktcartridges leegraakt; 4 knoppen (met lampjes): Aan/uitknop, pagina hervatten, annuleerknop voor printjobs en netwerkknop |