| Printkwaliteit: |
| Ondersteuning voor AiO-multitasking: |  |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
| Alles-in-één functies: | faxen, scannen, kopiëren |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit): | Tot 600 x 600 dpi gerenderd in zwart |
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit): | 4800 x 1200 dpi |
| Kleuren all-in-one functies: | scannen, kopiëren, faxen, printen |
| Gebruiksindicatie (Max.): | 3000 pagina′s |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Printsnelheid: |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4): | Tot 28 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, US letter): | 28 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4): | Tot 22 ppm |
| Printsnelheid zwart (presentatie, kwarto): | 3 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie): | Vanaf 71 seconden |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4): | 28 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4): | Tot 3 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter): | Tot 4 ppm |
| Printsnelheid kleur (concept, kwarto): | 22 ppm |
| Printsnelheid kleur (presentatie, kwarto): | 1.5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter): | Tot 6 ppm |
| Kopiëren: |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 tot 400% |
| Kopieerinstellingen: | Stand-alone kopiëren: Werkelijk formaat; Inpassen op pagina; Afwijkende formaten; Volledige pagina; Folio tot kwarto |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 2 kpm |
| Maximum kopieersnelheid (zwart, A4): | 28 kpm |
| Kopieersnelheid (US letter, kleur, normaal): | 4.5 cpm |
| Kopieerresolutie (afbeeldingen in zwart-wit): | Tot 600 x 1200 geoptimaliseerd dpi op geselecteerd HP fotopapier met 600 dpi scanresolutie |
| Maximaal aantal kopieën: | Tot 90 kopieën |
| Maximum kopieersnelheid (kleur, A4): | 22 kpm |
| Kopieersnelheid zwart (concept, kwarto): | 28 cpm |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | Vanaf 36 seconden |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 4, 5 kpm |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur): | Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi op geselecteerd HP fotopapier met 600 dpi scanresolutie |
| Kopieersnelheid kleur (concept, kwarto): | 22 |
| Maximale kopieerresolutie: | Tot 600 x 1200 geoptimaliseerd dpi op geselecteerd HP fotopapier met 600 dpi scanresolutie |
| Scannen: |
| Invoermodi voor scannen: | Frontpaneel (scannen en kopiëren), Software Solution Center |
| Scansnelheid OCR (kwarto): | 50 sec |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit |
| Maximum scanresolutie: | Tot 19.200 dpi |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scansnelheid in previewmodus: | 28, 5 seconde |
| Scansnelheid (OCR, A4): | 50 sec |
| Soort scanner: | Flatbed |
| Optische scanresolutie: | Tot 1200 dpi |
| Grijsniveau′s: | 256 grijstinten |
| Faxen: |
| Uitgestelde faxverzending: |  |
| Faxsnelheid (A4): | 3 seconden per pag. |
| Faxresolutie in normale stand (zwart/wit): | 203 x 196 dpi |
| Faxen doorsturen: |  |
| Faxgeheugen: | 100 pagina′s |
| Automatische nummerherhaling: |  |
| Telecom-compatibel (faxfunctie): | EU (R&TTE-richtlijn 1999/5/EC); EU (TBR21:1998); Zuid-Afrika (ICASA) |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 99 nummers |
| Faxresolutie in superfijne stand (zwart/wit): | 300 x 300 dpi |
| Modemsnelheid: | 33.6 Kbit/s |
| Fax naar groep: | 48 bestemmingen |
| Invoercapaciteit: |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen: | Tot 15 enveloppen |
| Standaard invoercapaciteit voor kaarten: | Tot 40 kaarten |
| Maximum invoercapaciteit voor etiketten: | 20 vel |
| Maximum invoercapaciteit: | 100 vel |
| Invoercapaciteit voor enveloppen (primaire lade): | Maximaal 15 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor transparanten: | Tot 25 vel |
| Standaard invoercapaciteit: | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | Standard, 20 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto′s: | Tot 40 vel |
| Uitvoercapaciteit: |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen: | Tot 10 enveloppen |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 20 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor kaarten: | Tot 10 kaarten |
| Standaard uitvoercapaciteit: | 20 vel |
| Papier: |
| Maximum invoercapaciteit voor kaarten: | Tot 40 kaarten |
| Verwerking van uitvoer: | Losse vellen |
| Aanbevolen mediagewicht: | 70 tot 280 gr/m² |
| Typen printmedia: | Card stock, Envelopes, Normaal papier, Transparencies, Iron-On Transfers, Photo paper |
| Non-ISO print media sizes: | hagaki card, legal, letter |
| Maximaal aantal papierladen: | 1 |
| Papierverwerking standaard/invoer: | Invoerlade voor 100 vel, automatische documentinvoer voor 20 pagina′s |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4, A5 |
| JIS B-series sizes (B0...B9): | B5 |
| Papierverwerking standaard/uitvoer: | Uitvoerlade voor 20 vel |
| Envelopinvoer: |  |
| Beeldscherm: |
| Beeldscherm: | 1-regelig LCD (tekst) |
| Verbindingsmogelijkheden: |
| Optionele connectiviteit: | Geen |
| USB 2.0 poort(en): | 1 |
| Direct printen: |  |
| Aansluitingen: | 1 USB; 1 Phone; 1 RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Standard interfaces: | USB 2.0; Ethernet 10/100Base-T |
| Netwerk: |
| WLAN verbinding: |  |
| Supported network protocols (IPv4): | TCP/IP |
| LAN met kabels: |  |
| Opslagmedia: |
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Compatibele geheugenkaarten: | Geen |
| Geheugenslots: | Geen |
| Processor: |
| Processor-kloksnelheid: | 192 MHz |
| Printtechnologie: |
| Printkleuren: | CMYB |
| Printmarge links (A4): | 3, 3 mm |
| Compatibele inkttypen, supplies: | Kleurstofbasis (kleur); pigmentbasis (zwart) |
| Opties voor dubbelzijdig printen: | Geen (niet ondersteund) |
| Aantal printcartridges: | 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren) |
| Printmarge onder (A4): | 3, 3 mm |
| Standaard printertalen: | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 enhanced |
| Printmarge boven (A4): | 3, 3 mm |
| Printmarge rechts (A4): | 3, 3 mm |
| Energie: |
| Stroomverbruik: | Max 17 Watt, max 9, 6 Watt (tijdens printen), max 3 Watt (standby), max 2, 8 Watt (in powersave-modus), max 0, 4 Watt (uit) |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0, 4 Watt |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 2, 8 Watt |
| Stroomverbruik (in standby): | 9, 6 Watt |
| Energie: |
| Geluidskracht: | 7, 0 B(A) (printen in conceptmodus) |
| Gewicht en omvang: |
| Gewicht: | 5.9 kg (13 lbs) |
| Afmetingen B x D x H: | 433, 5 x 401, 5 x 216, 7 mm |
| Mediagewichten per papierpad: | A4, enveloppen: 70 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²; fotopapier: tot 280 gr/m² |
| Verpakking: |
| Gewicht pallet: | 590 kg |
| Gewicht pakket: | 7.64 kg (16.8 lbs) |
| Aantal per pallet: | 70 stuks |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1219, 2 x 1016 x 2542 mm |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 475 x 250 x 345 mm |
| Certificaten: |
| Energy Star-certificaat: |  |
| Eisen aan de omgeving: |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheid |
| Temperatuur bij opslag: | -40-60 °C |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15 tot 32 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15-85 % |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheid |
| Besturingssysteem/software: |
| Gebundelde software: | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software van I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Toolbar aangepast voor HP, HP supplies kopen |
| Drivers included: | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 enhanced |
| Beveiliging: |
| Elektromagnetische compatibiliteit: | USA (FCC Part 15 Class B Rules), Canada (ICES-003 Issue 4) |
| Veiligheid: | IEC 60950-1:2001-compatibel; veiligheid UL 60950-1:2003 registratie (CSAus); EU LVD 2006/95/EC en EN 60950-1:2001-compatibel; Rusland GOST |
| Mediaformaten: |
| Formaten afwijkende media: | 77 x 102 tot 216 x 762 mm |
| Minimale systeemeisen: |
| Minimale systeemeisen: | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: PowerPC G4, G5 of Intelr Core processor, 512 MB geheugen, 500 MB vrije schijfruimte; *Software kan worden gedownload van: http:///support |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh: | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: PowerPC G4, G5 of Intelr Core processor, 256 MB geheugen, 500 MB vrije schijfruimte; *Software kan worden gedownload van: http:///support |
| Technische details: |
| Maximum intern geheugen: | 64 MB |
| Standaard mediaformaten: | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Draadloze opties: |  |
| Blokkering voor reclamefaxen: | Ja, beller-ID service vereist |
| Faxresolutie in kleur (standaard): | 200 x 200 dpi |
| Standaard uitvoercapaciteit (etiketten): | Tot 10 vel |
| Faxsnelheid (kwarto): | 3 sec per page |
| Maximum uitvoercapaciteit (etiketten): | 20 vel |
| Energie-efficiëntieklasse: | ENERGY STARr |
| Printkop: | 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren) |
| TWAIN-versie: | Versie 2.1 |
| Ondersteunde remote ophaalmogelijkheden: |  |
| Media: | Papier (inkjet, foto, gewoon), enveloppen, kaarten, transparanten, t-shirt transfers, HP Premium media |
| Maximum invoercapaciteit (fotopapier): | 20 vel |
| Technische details: | HP Solution Center; HP Smart Web Printing; HP Update; Shop for HP Supplies |
| Netwerkfuncties: | Standaard (ingebouwd Ethernet) |
| Ondersteuning voor faxpolling: |  |
| Standaard aantal invoerladen: | 1 |
| Beeld schalings-/vergrotingsbereik: | 25 tot 400% |
| Ondersteuning voor automatische faxverkleining: |  |
| Modemtype: | Tot 33, 6 kbps |
| Maat: | 43.4 x 40.2 x 21.7 cm (17.07 x 15.81 x 8.53 ") |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten: | Tot 10 vel |
| Verbinding met pc: | Ja, PC fax alleen zenden |
| Scanformaat documentinvoer (max): | 21.6 x 35.6 cm (8.5 x 14 ") |
| Standaard uitvoercapaciteit (folio): | Tot 25 vel |
| Aantal lagen per pallet: | 7 |
| Max. printvolume voor A4-formaat pagina′s: | 3000 pagina′s per maand |
| Zenden naar e-mail functionaliteit: |  |
| Ondersteuning voor faxtelefoon TAM-interface: |  |
| Aantal dozen per pallet: | 10 |
| Netwerkgereed: | Standaard (ingebouwd Ethernet) |
| Compatibele besturingssystemen: | Windowsr 7*, x64*; Windows Vistar, x64*; Microsoftr Windowsr XP Professional, XP Home Edition; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux. *Klaar voor Windowsr 7, ** Supportinformatie is beschikbaar op: http:///support |
| Afmetingen, noot (brits/amerikaans): | Dimension W x D x H, with main printer tray installed and not extended |
| Aanbevolen mediagewicht: | 16 to 24 lb |
| Maximum uitvoercapaciteit voor transparanten: | Tot 25 vel |
| Scan bestandsformaten: | PDF (searchable, MRC, PDF/A), TIFF (single page, multi-page, compressed: G3, G4, LZW), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTML, OPF, UNICODE, XML, XPS (Windows Vistar only) |
| Maximum uitvoercapaciteit voor enveloppen: | Tot 15 enveloppen |
| Handset: |  |
| Stroomvoorziening: | Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| Functies: | Printen, kopiëren, scannen, faxen in kleur |
| Exportbestandsformaten: | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 enhanced |
| Geluidsdruk: | 56 dB(A) (printen in conceptmodus) |
| Printen zonder witranden: | Ja (tot 215 x 610 mm) |
| Faxresolutie (foto): | 300 x 300 dpi |
| Scanresolutie ′enhanced′ disclaimer: | De maximale dpi-waarde waarop u kunt scannen, is afhankelijk van het beschikbare computergeheugen, de schijfruimte en andere systeemfactoren. |
| Automatische papierherkenning: |  |
| Maximum uitvoercapaciteit voor kaarten: | Tot 40 kaarten |
| Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: |  |
| Maximum scanformaat (documentinvoer): | 216 x 356 mm |
| Faxgeheugen (kwarto): | 100 pagina′s |
| Draadloze technologie: | Niet van toepassing |
| Faxtelefoonkenmerken: | Faxen in kleur; automatisch verkleinen; automatische nummerherhaling; snelkiezen; groepskeuzenummers; blokkering voor reclamefaxen; ontvangen via polling; doorsturen (alleen zwart); apart belsignaal; uitgestelde verzending (alleen zwart); scannen en faxen; faxtelefoon TAM-interface; PC fax alleen zenden |
| Ondersteunde mediaformaten: | Letter, legal, executive, cards |
| Standaard invoercapaciteit (folio): | Up to 100 sheets |